KPU Lampung Rilis DPT Pilkada 2024, Berikut Data Lengkapnya

Rabu 25-09-2024,19:29 WIB
Reporter : Krisna Jeri
Editor : Budi Setiawan

2. Kota Metro: 5 kecamatan, 22 kelurahan, 235 TPS, laki-laki 65.127, perempuan 66.355, total pemilih 131.482.

3. Kabupaten Lampung Selatan: 17 kecamatan, 260 desa/kelurahan, 1.592 TPS, laki-laki 400.575, perempuan 390.141, total pemilih 790.716.

4. Kabupaten Lampung Tengah: 28 kecamatan, 311 desa/kelurahan, 1.998 TPS, laki-laki 507.012, perempuan 494.332, total pemilih 1.001.344.

5. Kabupaten Lampung Barat: 15 kecamatan, 146 desa/kelurahan, 518 TPS, laki-laki 115.433, perempuan 106.803, total pemilih 222.236.

6. Kabupaten Lampung Timur: 24 kecamatan, 264 desa/kelurahan, 1.621 TPS, laki-laki 415.749, perempuan 407.668, total pemilih 823.417.

7. Kabupaten Mesuji: 7 kecamatan, 105 desa/kelurahan, 346 TPS, laki-laki 87.466, perempuan 82.789, total pemilih 170.255.

8. Kabupaten Lampung Utara: 23 kecamatan, 247 desa/kelurahan, 1.065 TPS, laki-laki 236.986, perempuan 233.066, total pemilih 470.052.

9. Kabupaten Pesisir Barat: 11 kecamatan, 118 desa/kelurahan, 293 TPS, laki-laki 62.938, perempuan 58.329, total pemilih 121.267.

10. Kabupaten Pesawaran: 11 kecamatan, 148 desa/kelurahan, 760 TPS, laki-laki 177.170, perempuan 170.809, total pemilih 347.979.

11. Kabupaten Tanggamus: 20 kecamatan, 302 desa/kelurahan, 981 TPS, laki-laki 233.872, perempuan 219.389, total pemilih 453.261.

12. Kabupaten Pringsewu: 9 kecamatan, 131 desa/kelurahan, 628 TPS, laki-laki 164.241, perempuan 157.735, total pemilih 321.976.

13. Kabupaten Tulang Bawang: 15 kecamatan, 151 desa/kelurahan, 670 TPS, laki-laki 159.545, perempuan 150.418, total pemilih 309.963.

14. Kabupaten Way Kanan: 15 kecamatan, 227 desa/kelurahan, 711 TPS, laki-laki 175.962, perempuan 169.637, total pemilih 345.599.

15. Kabupaten Tulang Bawang Barat: 9 kecamatan, 103 desa/kelurahan, 431 TPS, laki-laki 111.529, perempuan 108.611, total pemilih 220.140.

Kategori :