Lambar Menjadi Satu Dari 62 Daerah Tertinggal Yang Terentaskan

Medialampung.co.id - Kabupaten Lampung Resmi keluar dari status kabupaten tertinggal. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, No 79/2019 tentang Penetepan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan Lambar menjadi salah satu dari 62 daerah tertinggal yang terentaskan.
"Lambar telah menerima salinan keputusan menteri tersebut pada Rabu sore Rabu (31/07). Alhamdulillah kita sudah menerima salinan dari menteri PDTT tersebut kemarin sore," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar Ir. Okmal, M.Si.
Dalam menentukan status kabupaten tertinggal dan tidak tertinggal, kata Okmal, Kementerian Desa PDTT melakukan evaluasi Kuantitatif dan kualitatif, maka dari target 80 kabupaten tertinggal yg baru terentaskan sebesar 64 daerah tertinggal dari 122 kabupaten.
“Target pemerintah pusat Tahun 2019, mengentaskan 80 desa dari 122 desa tertinggal, dan ternyata yang berhasil keluar dari status tersebut hanya 64 kabupaten, termasuk enam kabupaten di wilayah Sumatera, salah satunya kabupaten Lampung Barat,” jelas Okmal, seraya mengatakan untuk wilayah Sumatera yang masih menyandang status desa tertinggal cuma kabupaten Pesisir Barat.
Okmal, berkeyakinan setelah entas dari status kabupaten tertinggal, kabupaten Lampung Barat akan lebih mandiri dan maju. Karena tiga tahun kedepan Lampung Barat akan mendapat pendampingan dari Kementerian Desa PDTT, dalam peningkatan SDM.
“Kita selama tiga tahun akan mendapatkan pendampingan dari Kementerian Desa PDTT, tetapi bukan dalam bentuk program fisik, tetapi peningkatan kemampuan SDM aparat Pekon dan masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan salinan yang diterima, tercatat 62 kabupaten tertinggal di tanah air yang keluar dari daerah tertinggal dan terentaskan, diantaranya:
Pulau | Provinsi | Kabupaten | |
Sumatera | Aceh | 1 | Aceh Singkil |
Sumatera Barat | 2 | Solok Selatan | |
3 | Pasaman Barat | ||
Sumatera Selatan | 4 | Musi Rawas | |
Bengkulu | 5 | Seluma | |
Lampung | 6 | Lampung Barat | |
Jawa | Jawa Timur | 7 | Bondowoso |
8 | Situbondo | ||
9 | Bangkalan | ||
10 | Sampang | ||
Banten | 11 | Pandeglang | |
12 | Lebak | ||
Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Barat | 13 | Lombok Barat |
14 | Lombok Tengah | ||
15 | Lombok Timur | ||
16 | Sumbawa | ||
17 | Dompu | ||
18 | Bima | ||
19 | Sumbawa Barat | ||
Nusa Tenggara Timur | 20 | Nagekeo | |
21 | Ende | ||
22 | Timor Tengah Utara | ||
23 | Manggarai Barat | ||
24 | Manggarai | ||
Kalimantan | Kalimantan Barat | 25 | Sambas |
26 | Bengkayang | ||
27 | Landak | ||
28 | Ketapang | ||
29 | Sintang | ||
30 | Kapuas Hulu | ||
31 | Melawi | ||
32 | Kayong Utara | ||
Kalimantan Tengah | 33 | Seruyan | |
Kalimantan Selatan | 34 | Hulu Sungai Utara | |
Kalimantan Timur | 35 | Mahakam Ulu | |
Kalimantan Utara | 36 | Nunukan | |
Sulawesi | Sulawesi Tengah | 37 | Banggai Kepulauan |
38 | Toli-toli | ||
39 | Buol | ||
40 | Parigi Moutong | ||
41 | Banggai Laut | ||
42 | Morowali Utara | ||
Sulawesi Selatan | 43 | Jeneponto | |
Sulawesi Tenggara | 44 | Konawe | |
45 | Bombana | ||
46 | Konawe Kepulauan | ||
Sulawesi Barat | 47 | Polewali Mandar | |
48 | Mamuju Tengah | ||
Gorontalo | 49 | Boalemo | |
50 | Pohuwato | ||
51 | Gorontalo Utara | ||
Maluku | Maluku | 52 | Maluku Tengah |
53 | Buru | ||
Maluku Utara | 54 | Halmahera Barat | |
55 | Halmahera Timur | ||
6 | Pulau Morotai | ||
57 | Halmahera Selatan | ||
Papua | Papua Barat | 58 | Raja Ampat |
Papua | 59 | Merauke | |
60 | Kepulauan Yapen | ||
61 | Biak Numfor | ||
62 | Sarmi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: